Zestawienie parametrów okien
Passiv-line ULTRA | Passiv-line PLUS | Ideal 8000 | Veka SL 82 | Veka PF 70 | BluEvolution 82 MD | Brügmann Classic i Rondo | AS PLUS | AS 4000 Classic i Rondo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość zabudowy [mm] | 85 | 85 | 85 | 82 | 70 | 82 | 73 | 85 | 70 | |
Ilość komór w ościeżnicy | 6 + docieplenie | 6 + docieplenie | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Ilość uszczelek | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Współczynnik przenikania ciepła złożenia ościeżnica/skrzydło Uf [W/m2*K] | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | |
Standardowy pakiet szybowy |
ilość szyb | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
grubość [mm] | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
współczynnik przenikania ciepła Ug [W/m2*K] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
współczynnik przepuszczalności światła Lt [%] | 71-74 | 71-74 | 71-74 | 71-74 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | |
współczynnik przenikania energii słonecznej g [%] | 50-54 | 50-54 | 50-54 | 50-54 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | |
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jednoskrzydłowego 1230×1480 z pakietem szybowym [W/m2*K]: |
standardowym | 0,676 | 0,734 | 0,784 | 0,789 | 1,378 | 1,237 | 1,4 | 1,272 | 1,363 |
opcjonalnym z ramkami międzyszybowymi Swisspacer Advance | 0,54 | – | 0,76 | 0,765 | 0,965 | 0,764 | 0,987 | 0,792 | 0,945 | |
opcjonalnym z ramkami międzyszybowymi Swisspacer Ultimate | 0,516 | 0,709 | 0,735 | 0,741 | 0,94 | 0,74 | 0,96 | 0,768 | 0,92 | |
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie | C3/B3 | C5 | C5 | C5 | C4 | C2/B3 | C3 | C3 | C4 | |
Wodoszczelność (nieosłonięte) | E750 | E1500 | E1500 | E1200 | E1200 | E1050 | E1050 | E1050 | E1050 | |
Przepuszczalność powietrza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |